Manyas
Manyas, der größte Tagungsraum im Kongresszentrum, bietet eine hohe Decke und eine geräumige Atmosphäre.
| TAGUNGSRAUM | Breite | LÄNGE | BEREICHE | HÖHE | BANKETT | U SHAPE BANKETT | THEATER | CLASS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manyas | 22 m | 48 m | 1056 m2 | 7 m | 800 Person | - | 1200 Person | 750 Person | 
| Manyas I | 22 m | 15 m | 330 m2 | 7 m | 220 Person | 60 Person | 350 Person | 200 Person | 
| Manyas II | 22 m | 17,5 m | 396 m2 | 7 m | 260 Person | 60 Person | 430 Person | 250 Person | 
| Manyas III | 22 m | 15 m | 330 m2 | 7 m | 220 Person | 60 Person | 350 Person | 200 Person | 
| Manyas I, II | 22 m | 32,5 m | 726 m2 | 7 m | 480 Person | 120 Person | 780 Person | 450 Person | 
| Manyas II, III | 22 m | 32,5 m | 726 m2 | 7 m | 480 Person | 120 Person | 780 Person | 450 Person | 
| Fuaye | 9 m | - | 845 m2 | 3 m | - | - | - | - | 
Kırlangıç
Die Tagungsräume Kırlangıç I, II und III können entweder einzeln oder als großer Tagungsraum genutzt werden.
| TAGUNGSRAUM | Breite | LÄNGE | BEREICHE | HÖHE | BANKETT | U SHAPE BANKETT | THEATER | CLASS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kırlangıç | 17 m | 39 m | 663 m2 | 5 m | 450 Person | - | 720 Person | 420 Person | 
| Kırlangıç I | 17 m | 12,5 m | 210 m2 | 5 m | 150 Person | 36 Person | 240 Person | 140 Person | 
| Kırlangıç II | 17 m | 13 m | 221 m2 | 5 m | 150 Person | 42 Person | 240 Person | 140 Person | 
| Kırlangıç III | 17 m | 12,5 m | 210 m2 | 5 m | 150 Person | 36 Person | 240 Person | 140 Person | 
| Kırlangıç I, II | 17 m | 25,5 m | 431 m2 | 5 m | 300 Person | 78 Person | 480 Person | 280 Person | 
| Kırlangıç II, III | 17 m | 25,5 m | 431 m2 | 5 m | 300 Person | 78 Person | 480 Person | 280 Person | 
| Fuaye | 9 m | - | 845 m2 | 3 m | - | - | - | - | 
| TAGUNGSRAUM | Breite | LÄNGE | BEREICHE | HÖHE | BANKETT | U SHAPE BANKETT | THEATER | CLASS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anka (Tageslicht nimmt) | 6,5 m | 22 m | 143 m2 | 3 m | 60 Person | 120 Person | 90 Person | |
| Anka I | 6, 5 m | 5,5 m | 35 m2 | 3 m | 60 Person | 120 Person | 90 Person | |
| Anka II | 6, 5 m | 5,5 m | 35 m2 | 3 m | 15 Person | 30 Person | 20 Person | |
| Anka III | 6,5 m | 5,5 m | 35 m2 | 3 m | 15 Person | 30 Person | 20 Person | |
| Anka IV | 6,5 m | 5,5 m | 35 m2 | 3 m | 15 Person | 30 Person | 20 Person | |
| Anka I, II | 6,5 m | 11 m | 70 m2 | 3 m | 30 Person | 60 Person | 40 Person | |
| Anka II, III | 6,5 m | 11 m | 70 m2 | 3 m | 30 Person | 60 Person | 40 Person | |
| Anka III, IV | 6,5 m | 11 m | 70 m2 | 3 m | 30 Person | 60 Person | 40 Person | |
| Fuaye | 9 m | 845 m2 | 3 m | 
Turna
Der Tagungsraum Turna bietet perfekte Lösungen für Ihre Anforderungen...
| TAGUNGSRAUM | Breite | LÄNGE | BEREICHE | HÖHE | BANKETT | U SHAPE BANKETT | THEATER | CLASS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turna (Tageslicht nimmt) | 7 m | 16,5 m | 115 m2 | 3 m | 70 Person | 45 Person | 100 Person | 70 Person | 
| Turna I | 7 m | 7 m | 50 m2 | 3 m | - | 15 Person | 50 Person | 35 Person | 
| Turna II | 7 m | 5 m | 35 m2 | 3 m | - | 15 Person | 30 Person | 20 Person | 
| Turna II | 7 m | 4,5 m | 32 m2 | 3 m | - | 15 Person | 20 Person | 15 Person | 
| Turna I, II | 7 m | 12 m | 85 m2 | 3 m | 30 Person | 80 Person | 55 Person | |
| Turna II, III | 7 m | 9,5 m | 67 m2 | 3 m | 30 Person | 50 Person | 35 Person | |
| Foyer | 9 m | 845 mm | 3 m2 | 
Martı
Der Tagungsraum mit einer Kapazität von 15 Personen und Tageslicht bietet eine angenehme Atmosphäre für Veranstaltungen im kleinen Rahmen...
| TAGUNGSRAUM | Breite | LÄNGE | BEREICHE | HÖHE | BANKETT | U SHAPE BANKETT | THEATER | CLASS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martı (Tageslicht nimmt) | 5,5 m | 5,5 m | 30 m2 | 3 m | - | 12 Kişi | 15 Kişi | - | 
| Fuaye | 9 m | - | 845 m2 | 3 m | - | - | - | - | 
Saka
Der Tagungsraum Saka befindet sich im Kongresszentrum und eignet sich für Veranstaltungen mit bis zu 15 Personen.
| TAGUNGSRAUM | Breite | LÄNGE | BEREICHE | HÖHE | BANKETT | U SHAPE BANKETT | THEATER | CLASS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saka (Tageslicht nimmt) | 5 m | 4,5 m | 23 m2 | 3 m | - | - | 15 Person | - | 
| Fuaye | 9 m | - | 845 m2 | 3 m | - | - | - | - | 
Kumru
Der Tagungsraum Kumru bietet für Ihre Meetings eine inspirierende Atmosphäre.
| TAGUNGSRAUM | Breite | LÄNGE | BEREICHE | HÖHE | BANKETT | U SHAPE BANKETT | THEATER | CLASS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kumru (Tageslicht nimmt) | 5,5 m | 7,5 m | 42 m2 | 3 m | - | 20 Person | 30 Person | 20 Person | 
| Fuaye | 9 m | - | 845 m2 | 3 m | - | - | - | - | 
Foyer
Der Foyerbereich des Kongresszentrums bietet eine angenehme Kaffeepause-Atmosphäre für Ihre Besprechungen und Veranstaltungen.
| TAGUNGSRAUM | Breite | LÄNGE | BEREICHE | HÖHE | BANKETT | U SHAPE BANKETT | THEATER | CLASS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Foyer | 9 m | - | 845 m2 | 3 m | - | - | - | - | 
 
             
         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                         
                                         
                         
                                         
                         
                                         
                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                        